Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Fontenay-sous-Bois.
Retour à la liste des villes du 94
Résultats du premier Tour à Fontenay-sous-Bois
Résultats du second Tour à Fontenay-sous-Bois
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Val-de-Marne |
Canton : | Fontenay-sous-Bois |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Fontenay-sous-Bois
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | M. MORA Franck et Mme NIAKHATE Sokona | Binôme du Parti communiste français | 6 569 | 59,96 % | |
4 | M. BRODEO Gautier et Mme MARTIN Céline | Binôme Union à droite | 4 387 | 40,04 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 33 105 | |
Nombre d'Abstentions | 21 689 | 65,52 % |
Nombres de Votants | 11 416 | 34,48 % |
Nombres de Blancs | 317 | 2,78 % |
Nombres de Nuls | 143 | 1,25 % |
Nombres d'Exprimés | 10 956 | 95,97 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :