Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Bargemon.
Retour à la liste des villes du 83
Résultats du premier Tour à Bargemon
Résultats du second Tour à Bargemon
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Var |
Canton : | Flayosc |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Bargemon
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | Mme FOLCHER Oceane et M. PÉLERIN Eric | Binôme Rassemblement National | 115 | 37,10 % |
2 | Mme PEREZ LEROUX Nathalie et M. REYNIER Louis | Binôme Divers droite | 150 | 48,39 % |
3 | Mme DELAVAUD Marie-Pierre et M. OLIVIER Maurice | Binôme Divers gauche | 45 | 14,52 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 1 036 | |
Nombre d'Abstentions | 715 | 69,02 % |
Nombres de Votants | 321 | 30,98 % |
Nombres de Blancs | 8 | 2,49 % |
Nombres de Nuls | 3 | 0,93 % |
Nombres d'Exprimés | 310 | 96,57 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :