Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : La Martre.
Retour à la liste des villes du 83
Résultats du premier Tour à La Martre
Résultats du second Tour à La Martre
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Var |
Canton : | Flayosc |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : La Martre
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | Mme FOLCHER Oceane et M. PÉLERIN Eric | Binôme Rassemblement National | 35 | 41,18 % |
2 | Mme PEREZ LEROUX Nathalie et M. REYNIER Louis | Binôme Divers droite | 37 | 43,53 % |
3 | Mme DELAVAUD Marie-Pierre et M. OLIVIER Maurice | Binôme Divers gauche | 13 | 15,29 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 179 | |
Nombre d'Abstentions | 93 | 51,96 % |
Nombres de Votants | 86 | 48,04 % |
Nombres de Blancs | 1 | 1,16 % |
Nombres de Nuls | 0 | 0,00 % |
Nombres d'Exprimés | 85 | 98,84 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :